รายงาน Post SHow
Our Post Show Fact Sheet
Post Show Report
ชื่องาน: | Food Pack Asia @ Khon Kaen |
Concept: | งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูป เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า และสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร |
วันที่ และเวลา: | 18-20 สิงหาคม 2565 @ 10.00-18.00 น. |
สถานที่จัดงาน: | ไคซ์, ขอนแก่น |
ที่อยู่ที่จัดงาน: | 222 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย |
Hall: | Hall 1 |
พื้นที่จัดงาน: | 3,500 ตร.ม. |
ผู้เข้าร่วมงาน: | 60 บริษัท มาจากทั้งหมด 4 ประเทศ |
ผู้เข้าชมงาน: | 2,300 คน |
ผู้จัดงาน: | บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด |
ประเภทสินค้าที่จัดแสดง: | • Food Processing Machine • Food Packaging Machine • Drink Technology • Printing & Labelling • Warehouse & Logistics • New Business Opportunity • OEM |
ค่าเข้าชมงาน: | เข้าชมงานฟรี |
งานแสดงสินค้าครั้งต่อไป: | 7-9 กันยายน 2566 @ 10:00 - 18:00 น. |
สถานที่จัดงานครั้งต่อไป: | ไคซ์ ขอนแก่น, Hall 1 |
Visitor Report 2022
Visitor By Product Interest
Packaging Design
0
%
Food Processing
0
%
Drink & Beverage
0
%
Bakery & Confectionery
0
%
Printing & Labelling
0
%
Filling Machine
0
%
Wrapping Machine
0
%
Kitchenware Equipments
0
%
Food ingredients, seasonings
0
%
Meat Processing Machinery
0
%
Fridge freezer for frozen food
0
%
Shelves and storage systems
0
%
Job Function
Visitor information separated by job title by collecting information of all visitors who come to the event Merge all registrations without eliminating duplicates.
Owner
65%
Marketing
55%
Sales
42%
Engineer
36%
Trust and Worth
Our Partner & Supporter












